Nosso Pentacampeão Brasileiro... Marcos, Marcão, São Marcos!
Guerreiro que tem como armas apenas seu par de luvas... Seu escudo? O coração!!!
Sou fã do Marcos! Muitos podem dizer: "claro, você é Palmeirense...", mas não por isso. Quando eu trabalhei no Palmeiras com as categorias de base do Basquete e do Futsal, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e perceber a pessoa simples e justa que ele é.
Simpático, carismático... conquistou a todos através do respeito que sempre teve com o esporte e seu público.
Cada um sabe a sua hora de parar. Espero que os planos de assumir um outro cargo dentro do clube dê realmente certo e que ele possa se sentir feliz assim!
Valeu Marcão!
Para os amantes do Marcão, vejam alguns números, estatísticas de Marcos no Palmeiras, de acordo com a Porcopédia rs.
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
532 | 256 | 146 | 130 |
Por Torneio
Campeonato | Participações | Anos | Jogos | Gols Sofridos | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
Mundial Interclubes | 1 | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 6 | 1999-2000-2001-2005-2006-2009 | 57 | 68 | 4 | 0 |
Sul-Americana | 4 | 2003-2008-2010-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Mercosul | 3 | 1998-1999-2001 | 16 | 27 | 1 | 0 |
Copa Conmebol | 1 | 1996 | 2 | 5 | ?? | ?? |
Brasileiro | 13 | 1996-1997-1998-1999-2001-2002-2004-2005-2006-2008-2009-2010-2011 | 202 | 253 | 6 | 2 |
Copa do Brasil | 9 | 1999-2000-2002-2003-2004-2007-2008-2010-2011 | 36 | 50 | 1 | 0 |
Brasileiro Série B | 1 | 2003 | 30 | 32 | 0 | 0 |
Copa dos Campeões | 1 | 2002 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rio-São Paulo | 4 | 1998-1999-2000-2002 | 32 | 53 | 1 | 0 |
Paulista | 13 | 1996-1999-2000-2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 | 132 | 164 | 7 | 1 |
Reebok Cup | 1 | 1996 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Maria Quitéria | 1 | 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taça Gov.Est.Goiás | 1 | 1997 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Amistosos | 1992-1996-1998-1999-2002-2011 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 532 | 681 | 20 | 3 |
Por ano
Ano | Jogos | Gols Sofridos | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 18 | 16 | 0 | 0 |
1997 | 11 | 13 | 0 | 0 |
1998 | 11 | 13 | 0 | 0 |
1999 | 60 | 85 | 5 | 0 |
2000 | 39 | 58 | 3 | 0 |
2001 | 39 | 52 | 4 | 1 |
2002 | 41 | 69 | 1 | 0 |
2003 | 46 | 61 | 2 | 0 |
2004 | 19 | 23 | 0 | 0 |
2005 | 41 | 62 | 0 | 0 |
2006 | 14 | 20 | 0 | 0 |
2007 | 14 | 15 | 0 | 0 |
2008 | 60 | 61 | 1 | 1 |
2009 | 55 | 59 | 2 | 1 |
2010 | 36 | 45 | 1 | 0 |
2011 | 27 | 29 | 1 | 0 |
Total | 532 | 681 | 20 | 3 |
Todos os Campeonatos
Ano | Campeonatos | Jogos | Gols Sofridos | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
1992 | Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Paulista | 3 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 |
1996 | Brasileiro | 12 | 10 | 0 | 0 |
1996 | Copa Conmebol | 2 | 5 | ? | ? |
1997 | Taça Gov. Estado de Goiás | 2 | 3 | 0 | 0 |
1997 | Maria Quitéria | 2 | 2 | 0 | 0 |
1997 | Reebok Cup | 1 | 4 | 0 | 0 |
1997 | Brasileiro | 6 | 4 | 0 | 0 |
1998 | Rio-São Paulo | 3 | 4 | 0 | 0 |
1998 | Amistosos | 4 | 6 | 0 | 0 |
1998 | Mercosul | 3 | 2 | 0 | 0 |
1998 | Brasileiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
1999 | Rio-São Paulo | 4 | 13 | 1 | 0 |
1999 | Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Paulista | 12 | 17 | 1 | 0 |
1999 | Copa do Brasil | 8 | 10 | 1 | 0 |
1999 | Libertadores | 10 | 11 | 1 | 0 |
1999 | Brasileiro | 15 | 13 | 0 | 0 |
1999 | Mercosul | 9 | 20 | 1 | 0 |
1999 | Mundial Interclubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000 | Rio-São Paulo | 8 | 10 | 0 | 0 |
2000 | Paulista | 15 | 20 | 2 | 0 |
2000 | Libertadores | 14 | 23 | 1 | 0 |
2000 | Copa do Brasil | 2 | 5 | 0 | 0 |
2001 | Paulista | 9 | 9 | 0 | 0 |
2001 | Libertadores | 12 | 15 | 2 | 0 |
2001 | Brasileiro | 14 | 23 | 2 | 1 |
2001 | Mercosul | 4 | 5 | 0 | 0 |
2002 | Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Rio-São Paulo | 17 | 26 | 0 | 0 |
2002 | Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 |
2002 | Copa dos Campeões | 2 | 3 | 0 | 0 |
2002 | Brasileiro | 19 | 38 | 1 | 0 |
2003 | Paulista | 9 | 15 | 2 | 0 |
2003 | Copa do Brasil | 5 | 10 | 0 | 0 |
2003 | Brasileiro Série B | 30 | 32 | 0 | 0 |
2003 | Sul-Americana | 2 | 4 | 0 | 0 |
2004 | Paulista | 8 | 10 | 0 | 0 |
2004 | Copa do Brasil | 6 | 10 | 0 | 0 |
2004 | Brasileiro | 5 | 3 | 0 | 0 |
2005 | Paulista | 10 | 15 | 0 | 0 |
2005 | Libertadores | 9 | 10 | 0 | 0 |
2005 | Brasileiro | 22 | 37 | 0 | 0 |
2006 | Paulista | 8 | 9 | 0 | 0 |
2006 | Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006 | Brasileiro | 4 | 9 | 0 | 0 |
2007 | Paulista | 13 | 15 | 0 | 0 |
2007 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Paulista | 16 | 11 | 0 | 1 |
2008 | Copa do Brasil | 4 | 5 | 0 | 0 |
2008 | Sul-Americana | 3 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Brasileiro | 37 | 44 | 1 | 0 |
2009 | Paulista | 10 | 12 | 1 | 0 |
2009 | Libertadores | 10 | 7 | 0 | 0 |
2009 | Brasileiro | 35 | 40 | 1 | 1 |
2010 | Paulista | 16 | 29 | 1 | 0 |
2010 | Copa do Brasil | 6 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Brasileiro | 13 | 14 | 0 | 0 |
2010 | Sul-Americana | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Paulista | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Copa do Brasil | 2 | 6 | 0 | 0 |
2011 | Brasileiro | 19 | 17 | 1 | 0 |
2011 | Sul-Americana | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011 | Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 532 | 681 | 20 | 3 |
O site Globo Esporte diz: O Santo se cansou...
Aos 38 anos, Marcos Roberto Silveira dos Reis, maior ídolo da história recente do Palmeiras e goleiro do quinto título mundial da Seleção Brasileira (em 2002, na Coreia e no Japão), anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira. Marcos se reapresentou com o restante do grupo, conversou com o gerente de futebol César Sampaio e comunicou sua decisão de se aposentar usando um palavrão em tom de lamentação, com uma postura muito abatida.
A informação da aposentadoria foi repassada à imprensa em entrevista coletiva por César Sampaio, que foi companheiro de Marcos na maior conquista do Palmeiras, a Libertadores de 1999.
- Tivemos uma reunião com o Marcos agora, e ele oficializou que pendurou as chuteiras.
- Ele disse que ia refletir bastante nessas férias, conversou com os familiares, sinalizou que era o momento de parar e a gente engrandece a pessoa, o que ele representou e representa para instituição - emendou o gerente de futebol.
Amistoso de despedida e futuro no próprio clube
A assessoria do Palmeiras já confirmou que haverá um jogo de despedida, provavelmente no meio do ano. Mas ainda não há nada definido - nem adversário, nem data. Havia a possibilidade de a despedida ser no amistoso com o Ajax, marcado para o dia 14, no Pacaembu, mas o próprio Marcos pediu para não jogar.
- As pessoas que estão promovendo o jogo (com o Ajax) tentaram convencê-lo e ele disse que não queria. Até entendo também que podemos fazer algo melhor. Agora teria um prazo curto de tempo, temos de fazer um megaevento - disse César Sampaio.
Na última renovação de contrato do goleiro, feita ainda durante a gestão Luiz Gonzaga Belluzzo, ficou acertado que Marcos poderia escolher uma função a ser exercida no próprio clube assim que parasse de jogar - seja administrativa, como dirigente, ao lado de César Sampaio, seja na comissão técnica, ao lado de Felipão, em cargo ainda a ser definido. Segundo Sampaio, Marcos ganhará mais dois meses de férias para se decidir e, então, comunicar sua decisão, já em março.
- Ele deve viajar com a família, terá essas férias por merecimento. Conversamos bastante e ele ainda não tem essa posição de qual setor ele vai trabalhar. Pelo que eu conheço do Marcos, não o enxergo como alguém interno num cargo administrativo dentro de uma sala. Eu o vejo muito mais na parte esportiva e creio que deve ser mais útil lá.
Em entrevistas recentes, concedidas durante "peladas" de fim de ano, Marcos vinha dizendo que caberia ao técnico Luiz Felipe Scolari decidir se ele continuaria ou não a jogar. Sampaio garantiu, porém, que a decisão foi do próprio goleiro.
O último jogo de Marcos foi em 18 de setembro: empate em 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis. Coube ao volante Batista marcar o último gol sofrido pelo "Santo" em sua carreira.
Ficha técnica
Nome: Marcos Roberto Silveira Reis
Posição: Goleiro
Natural de: Oriente/SP
Nascimento: 4/8/73
Altura: 1,93m
Camisa: 12
Jogos: 530
Clubes: Revelado no Palmeiras
Títulos: Copa Libertadores (99), Brasileiro (93/94), Copa do Brasil (98), Mercosul (98), Copa América (99), Paulista (94/96/08), Torneio Rio-SP (00), Copa dos Campeões (00), Copa do Mundo (02), Brasileiro Série B (03), Copa das Confederações (05)
Perfil: Ídolo da torcida palmeirense, Marcos, ou "São Marcos", também serviu a Seleção Brasileira em 29 partidas e foi campeão da Copa América (99) e da Copa das Confederações (2005) mas seu grande auge, claro, foi a conquista da Copa do Mundo em 2002 como goleiro titular.
Fonte: http://globoesporte.globo.com
Fonte: http://globoesporte.globo.com
Bjs a todos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário